Appartamento Periodo |
Tipo A (38 m²) per 2-4 persone Prezzi per 2 persone |
Tipo B1 (55 m²) per 3-6 persone Prezzi per 3 persone |
Tipo B2 (55 m²) per 3-6 persone Prezzi per 3 persone |
Tipo C (70 m²) per 4-6 persone Prezzi per 4 persone |
---|---|---|---|---|
24/04/2022 - 11/06/2022 | 40 € | 54 € | 54 € | 75 € |
12/06/2022 - 02/07/2022 | 42 € | 65 € | 65 € | 85 € |
03/07/2022 - 24/08/2022 | 56 € | 78 € | 78 € | 98 € |
25/08/2022 - 17/09/2022 | 42 € | 65 € | 65 € | 85 € |
18/09/2022 - 26/11/2022 | 40 € | 54 € | 54 € | 75 € |
10/06/2023 - 01/07/2023 | 46 € | 69 € | 69 € | 89 € |
02/07/2023 - 26/08/2023 | 60 € | 82 € | 82 € | 102 € |
27/08/2023 - 23/09/2023 | 46 € | 69 € | 69 € | 89 € |
14/09/2023 - 26/11/2023 | 44 € | 58 € | 58 € | 79 € |
Appartamento Periodo |
Tipo A (38 m²) per 2-4 persone Prezzi per 2 persone |
Tipo B1 (55 m²) per 3-6 persone Prezzi per 3 persone |
Tipo B2 (55 m²) per 3-6 persone Prezzi per 3 persone |
Tipo C (70 m²) per 4-6 persone Prezzi per 4 persone |
---|---|---|---|---|
27/11/2022 - 17/12/2022 | 46 € | 69 € | 69 € | 89 € |
18/12/2022 - 08/01/2023 | 60 € | 82 € | 82 € | 104 € |
09/01/2023 - 28/01/2023 | 46 € | 69 € | 69 € | 89 € |
29/01/2023 - 18/03/2023 | 60 € | 82 € | 82 € | 104 € |
19/03/2023 - 22/04/2023 | 46 € | 69 € | 69 € | 89 € |
23/04/2023 - 11/06/2022 | 44 € | 58 € | 58 € | 79 € |
Supplemento giornaliero per ogni persona in più:
Informazioni importanti:
Check-in & Check-out:
Tassa di soggiorno:
Prenotazione:
Condizioni di cancellazione:
Animali domestici:
Servizi & Extra: